LONG ENDMILLS 6 FLUTE

CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R0.2 6 25 75 0.2
ENG-EML-0800-6-R0.2 8 35 100 0.2
ENG-EML-1000-6-R0.2 10 45 100 0.2
ENG-EML-1200-6-R0.2 12 55 100 0.2
ENG-EML-1600-6-R0.2 16 70 150 0.2
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R0.4 6 25 75 0.4
ENG-EML-0800-6-R0.4 8 35 100 0.4
ENG-EML-1000-6-R0.4 10 45 100 0.4
ENG-EML-1200-6-R0.4 12 55 100 0.4
ENG-EML-1600-6-R0.4 16 70 150 0.4
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R0.5 6 25 75 0.5
ENG-EML-0800-6-R0.5 8 35 100 0.5
ENG-EML-1000-6-R0.5 10 45 100 0.5
ENG-EML-1200-6-R0.5 12 55 100 0.5
ENG-EML-1600-6-R0.5 16 70 150 0.5
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R0.75 6 25 75 0.75
ENG-EML-0800-6-R0.75 8 35 100 0.75
ENG-EML-1000-6-R0.75 10 45 100 0.75
ENG-EML-1200-6-R0.75 12 55 100 0.75
ENG-EML-1600-6-R0.75 16 70 150 0.75
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R0.8 6 25 75 0.8
ENG-EML-0800-6-R0.8 8 35 100 0.8
ENG-EML-1000-6-R0.8 10 45 100 0.8
ENG-EML-1200-6-R0.8 12 55 100 0.8
ENG-EML-1600-6-R0.8 16 70 150 0.8
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R1.2 6 25 75 1.2
ENG-EML-0800-6-R1.2 8 35 100 1.2
ENG-EML-1000-6-R1.2 10 45 100 1.2
ENG-EML-1200-6-R1.2 12 55 100 1.2
ENG-EML-1600-6-R1.2 16 70 150 1.2
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R1.5 6 25 75 1.5
ENG-EML-0800-6-R1.5 8 35 100 1.5
ENG-EML-1000-6-R1.5 10 45 100 1.5
ENG-EML-1200-6-R1.5 12 55 100 1.5
ENG-EML-1600-6-R1.5 16 70 150 1.5
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R1.6 6 25 75 1.6
ENG-EML-0800-6-R1.6 8 35 100 1.6
ENG-EML-1000-6-R1.6 10 45 100 1.6
ENG-EML-1200-6-R1.6 12 55 100 1.6
ENG-EML-1600-6-R1.6 16 70 150 1.6
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0600-6-R2.4 6 25 75 2.4
ENG-EML-0800-6-R2.4 8 35 100 2.4
ENG-EML-1000-6-R2.4 10 45 100 2.4
ENG-EML-1200-6-R2.4 12 55 100 2.4
ENG-EML-1600-6-R2.4 16 70 150 2.4
CODE SIZE(D1) FLUTE LENGTH(L1) OVERALL LENGTH(L2) RADIUS(R)
ENG-EML-0800-6-R3.6 8 35 100 3.6
ENG-EML-1000-6-R3.6 10 45 100 3.6
ENG-EML-1200-6-R3.6 12 55 100 3.6
ENG-EML-1600-6-R3.6 16 70 150 3.6